Wedstrijdresultaten van 2018
Outdoor baan
Datum | Plaats | 400 m | 800 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m |
22-04 | Stadskanaal | 1:01,54 | ||||
02-05 | Dronten | 2:29,2 | ||||
12-05 | Heerenveen | 2:16,96 | ||||
18-05 | Wageningen | 2:17,25 | ||||
27-05 | Almelo | 4:51,48 | ||||
01-06 | Gouda (NK) | 2:14,96 (6e) | ||||
01-06 | Gouda (NK) | 4:45,55 (5e) | ||||
19-06 | Epe | 3:00 | ||||
26-06 | Heerde | 10:48 | ||||
04-07 | Dronten | 2:57,0 |
Overige wedstrijden
11-02 – Groet uit Schoorl Run NK – 10 km – 41:24
10-03 – Harderwijk – 10 km – 44:53
14-04 – 11 Dorpenloop Creil-Rutten – 5,44 km – 21:28
Bekijk het overzicht van mijn pr’s.