Wedstrijdresultaten van 2014
Outdoor baan
Datum | Plaats | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 3000 m | Hoog |
20 april 2014 | Epe | 13,1 | – | – | – | – | – |
25 april 2014 | Harderwijk (DSM) | 13,22 | 26,63 | – | – | – | – |
9 mei 2014 | Utrecht | 12,99 | 26,15 | – | – | – | – |
16 mei 2014 | Apeldoorn (DSM) | 12,96 | 26,29 | – | – | – | – |
23 mei 2014 | Wageningen | 12,95 | 25,85 | – | – | – | – |
7 juni 2014 | Groningen (NNK) | 12,70 | 25,70 | – | – | – | – |
14 juni 2014 | Utrecht (NK) | 12,69 | – | – | – | – | – |
15 juni 2014 | Utrecht (NK) | – | 25,95 | – | – | – | – |
19 juni 2014 | Zwolle (DSM) | – | – | 57,58 | – | – | – |
8 augustus 2014 | Utrecht | – | – | – | 2:13,85 | – | – |
30 augustus 2014 | Dronten (DSM) | – | – | – | 2:23,55 | – | – |
19 september 2014 | Wageningen | – | – | 58,19 | – | – | 150 |
20 september 2014 | Emmeloord | – | – | – | – | 10:49 | – |
Indoor baan
Datum | Plaats | 60 m | 60 mH | 200 m |
3 januari 2014 | Utrecht | 8,28 | DQ | – |
2 februari 2014 | Amsterdam | 8,10 (8,19) | 9,84 (10,81) | – |
15 februari 2014 | Apeldoorn (NK) | 8,15 (8,27) | 10,57 | – |
16 februari 2014 | Apeldoorn (NK) | – | – | 25,86 (25,94) |
Overige wedstrijden
Kerstloop Dronten – 20 december – 5 km – 19:03 (17e)
CrossCup Almere Almeerderstrand – 14 december – 8 km – 36:38 (6e)
Wintercup Lelystad – 7 december – 5 km – 19:44 (1e)
ACO Van Elderen bos-crossloop Arrien – 22 november – 5,3 km – 21:49 (11e)
Wintercross Woldberg Tuk – 15 november – 7 km – 31:17 (10e)
CrossCup Almere Kromslootpark – 9 november – 6 km – 31:03 (6e)
Wintercup Lelystad – 2 november – 5 km – 20:00 (3e)
Clubkampioenschappen AV NOP Emmeloord – 1500 m Steeple – 4 oktober – 5:20,01 (3e)
Ajax Foundation Run Amsterdam – 5 km – 20:01 (16e)
Lopers Company Loopavond Steenwijk – 18 juli – 1 EM – 5:18,1 (3e)
GOK Cross Heerde – 1 februari – 2530 m – 9:38 (2e)
Clubkampioenschappen AV NOP Cross Emmeloord – 4 januari -2000 m – 7:31 (3e)