Wedstrijdresultaten van 2017
Outdoor baan
Datum | Plaats | 400 m | 600 m | 800 m | 1000 m | 1500 m | 1 EM (1609 m) | 3000 m | 5000 m |
17-04 | Dronten | 2:17,40 | |||||||
19-04 | Zwolle | 2:59,82 | |||||||
30-04 | Arnhem | 2:17,23 | |||||||
12-05 | Utrecht | 2:14,45 | |||||||
17-05 | Kampen | 2:13,60 | |||||||
20-05 | Heerenveen | 2:14,40 | |||||||
28-05 | Assen | 59,50 | |||||||
10-06 | Gouda (NK) | 4:37,55 (pr/2e) | |||||||
11-06 | Gouda (NK) | 2:13,68(6e) | |||||||
18-06 | Emmen | 2:11,48 (pr) | |||||||
26-06 | Dronten | 2:14,35 | |||||||
01-07 | Amersfoort | 1:35,99 (pr/cr) | |||||||
01-09 | Utrecht | 2:56,39 (pr) |
Indoor baan
Datum | Plaats | 200 m | 800 m |
04-02 | Apeldoorn (NK) | 27,16 – 27,24 (4e) | |
05-02 | Apeldoorn (NK) | 2:16,36 (2e) |
Overige wedstrijden
12-02 – Groet uit Schoorl Run NK – 10 km – 40:43
05-03 – Rondje Goutum Leeuwarden – 4 Mijl – 25:56
08-04 – 11 Dorpenloop Creil-Rutten – 5,44 km – 20:50
11-08 – Omloop van Ens – 5,1 km – 19:59
27-08 – 1/8 triathlon Business Teams – 5 km – 19:44 (2e plek met het team)
5-11 – Berenloop Terschelling – 21,1 km – 1:31:35
17-12 – Kerstloop Dronten – 21,1 km – 1:30:55
24-12 – Verhoeve Groen Cross Appelschal – 10 km – 42:06
Bekijk het overzicht van mijn pr’s.